| Income Statement (€ ,000) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Sales | 1,927,525 | 1,822,753 | 2,090,495 |
| Earnings before Interest,Tax and Amortisation |
26,889 | 40,237 | 26,843 |
| EBITA Margin (%) |
1.4% | 2.2% | 1.3% |
| Financial Position (€ ,000) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Cash | 17,417 | 57,714 | 4,717 |
| Bank borrowings | 140,759 | 83,912 | 212,083 |
| Net Debt | 123,342 | 26,198 | 207,366 |
| Members Funds at year end | 403,021 | 384,465 | 358,606 |
| Net Debt as % of members funds | 30.6% | 6.8% | 57.8% |
| Members Funds (€ ,000) | 2010 | 2009 | 2008 |
| Members funds at year end | 403,021 | 384,465 | 358,606 |
| Personnel | 2010 | 2009 | 2008 |
| Average numbers employeed | 3,733 | 3,820 | 4,095 |
![]() |
![]() |